Amostrador microbiológico modelo VEC-CAPT
Aplicação
Caracteristicas Técnicas
25R | 50R | 100R | |
Taxa de fluxo de amostragem | 25 litros/minuto | 50 litros/minuto | 100 litros/minuto |
Bateria (íons de lítio) | 12 horas | 7 horas | 6 horas |
Fonte de alimentação | Entrada 100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 1,5A | ||
Memória | 3.000 amostras, 400 Áreas/localizações, 50 receitas | ||
Modos de amostragem Tempo:
Volume: |
1 – 400min
1 – 9999 I |
1 – 200 min
1 – 9999 I |
1 – 100 min
1 – 9999 I |
Comunicação | Modbus TCP, USB para download de dados; USB para conexão com impressora. | ||
Monitor | 4,3 pol. VGA (480×272), LCD sensível ao toque | ||
Idiomas de exibição | Inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, espanhol, chinês (tradicional ou simplificado), russo, português. | ||
Dimensões (a,l,p) | 10,2 x 5,7 x 5,9 pol. (26,0 x 14,5 x 15, 0 cm) | ||
Peso | 4,6 lb (2,1kg) | ||
Ambiente operacional | Temperatura: 32 – 104 °F (0 – 40 °C); Umidade 10% – 90% UR | ||
Intervalo de calibração | Recomendado a cada 12 meses | ||
Cabeçote do Impactador Biocapt | |||
Materiais | Aço inoxidável AISI 316L | ||
Número de entradas | 20 ( fendas de corte de precisão) |
Amostrador microbiológico modelo VEC-CAPT