HUATO CO2 Temperature Humidity Data Logger
Aplicação
O registrador de dados de umidade de temperatura de CO2 S653 é desenvolvido e produzido de forma independente pela HUATO. Adote sensor de CO2 importado da British e sensor de umidade de temperatura da Suíça com alta precisão de medição. Chave de comutação embutida, baixo consumo de energia, e tem interface de comunicação USB, conveniente para baixar os dados. É amplamente utilizado na agricultura, ciência e produção de investigação, indústria química e médica, HVAC, fabricação de papel, proteção ambiental, arquivos, laboratório, museu, eletricidade, tabaco etc.
Caracteristicas Técnicas
Model | S653 | ||
---|---|---|---|
CO2 | Temperature | Humidity | |
Measuring range | 0~5000PPM | -30~+70℃ | 0~100%RH |
Measuring accuracy | ≤3%F.S | ±0.5℃ | ±5%RH |
Resolution | 1PPM | 0.1℃ | 0.1%RH |
Refresh interval | 10 to 240 seconds adjustable | ||
Record interval | 2 seconds to 24 hours | ||
Record volume | 43,000 | ||
Sensor type | British import CO2 sensor, Switzerland import temperature humidity sensor | ||
Battery | 3.6V lithium battery *2 | ||
Communicate interface | USB | ||
Dimension | 108.6mm * 90.8mm * 35.8mm | ||
LCD size | 52mm *31mm | ||
Weight | 180g | ||
Standard Accessories | Battery, user manual, analysis software,USB cable |
HUATO CO2 Temperature Humidity Data Logger